秋田県雄勝郡 東成瀬村
2021年11月07日 17:36更新
雄勝郡 東成瀬村の概要
| 人口 | 2610人 |
|---|---|
| 男性人数 | 1239人 |
| 女性人数 | 1371人 |
| 年齢中央値 | 57.9歳 |
| 65歳以上人数 | 952人 |
| 65歳以上割合 | 36.48% |
| 外国人数 | 6人 |
| 外国人割合 | 0.23% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 38.31 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 408.81 |
雄勝郡 東成瀬村の人口
雄勝郡 東成瀬村の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 雄勝郡 東成瀬村 | 以下に掲載がない場合 | 019-0800 |
| 雄勝郡 東成瀬村 | 岩井川 | 019-0802 |
| 雄勝郡 東成瀬村 | 田子内 | 019-0801 |
| 雄勝郡 東成瀬村 | 椿川 | 019-0803 |
雄勝郡 東成瀬村の地価
雄勝郡 東成瀬村の教育
| 大卒率 | 2.76% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 4.92% |
| 高卒率 | 48.03% |
| 中卒率 | 44.13% |