福島県耶麻郡 磐梯町
2021年11月07日 17:36更新
耶麻郡 磐梯町の概要
| 人口 | 3579人 |
|---|---|
| 男性人数 | 1717人 |
| 女性人数 | 1862人 |
| 年齢中央値 | 55.5歳 |
| 65歳以上人数 | 1208人 |
| 65歳以上割合 | 33.75% |
| 外国人数 | 8人 |
| 外国人割合 | 0.22% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 55.88 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 607.44 |
耶麻郡 磐梯町の人口
耶麻郡 磐梯町の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 耶麻郡 磐梯町 | 以下に掲載がない場合 | 969-3300 |
| 耶麻郡 磐梯町 | 赤枝 | 969-3303 |
| 耶麻郡 磐梯町 | 大谷 | 969-3304 |
| 耶麻郡 磐梯町 | 更科 | 969-3302 |
| 耶麻郡 磐梯町 | 磐梯 | 969-3301 |
耶麻郡 磐梯町の地価
耶麻郡 磐梯町の教育
| 大卒率 | 6.57% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 8.84% |
| 高卒率 | 56.86% |
| 中卒率 | 27.41% |