群馬県北群馬郡 榛東村
2021年11月07日 17:36更新
北群馬郡 榛東村の概要
人口 | 14329人 |
---|---|
男性人数 | 7314人 |
女性人数 | 7015人 |
年齢中央値 | 44.8歳 |
65歳以上人数 | 3378人 |
65歳以上割合 | 23.57% |
外国人数 | 123人 |
外国人割合 | 0.86% |
10万人あたりの病院数 | 0.0 |
10万人あたりの医師数 | 41.87 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 586.24 |
北群馬郡 榛東村の人口
北群馬郡 榛東村の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
北群馬郡 榛東村 | 以下に掲載がない場合 | 370-3500 |
北群馬郡 榛東村 | 新井 | 370-3503 |
北群馬郡 榛東村 | 上野原 | 370-3505 |
北群馬郡 榛東村 | 長岡 | 370-3501 |
北群馬郡 榛東村 | 広馬場 | 370-3504 |
北群馬郡 榛東村 | 山子田 | 370-3502 |
北群馬郡 榛東村の地価
北群馬郡 榛東村の教育
大卒率 | 9.88% |
---|---|
専門・短大卒率 | 12.65% |
高卒率 | 51.08% |
中卒率 | 22.59% |