群馬県北群馬郡 吉岡町
2021年11月07日 17:36更新
北群馬郡 吉岡町の概要
| 人口 | 21080人 |
|---|---|
| 男性人数 | 10334人 |
| 女性人数 | 10746人 |
| 年齢中央値 | 43.1歳 |
| 65歳以上人数 | 4621人 |
| 65歳以上割合 | 21.92% |
| 外国人数 | 84人 |
| 外国人割合 | 0.4% |
| 10万人あたりの病院数 | 4.74 |
| 10万人あたりの医師数 | 151.8 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 963.46 |
北群馬郡 吉岡町の人口
北群馬郡 吉岡町の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北群馬郡 吉岡町 | 以下に掲載がない場合 | 370-3600 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 漆原 | 370-3601 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 大久保 | 370-3602 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 小倉 | 370-3607 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 上野田 | 370-3606 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 北下 | 370-3605 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 下野田 | 370-3608 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 陣場 | 370-3603 |
| 北群馬郡 吉岡町 | 南下 | 370-3604 |
北群馬郡 吉岡町の地価
北群馬郡 吉岡町の教育
| 大卒率 | 12.47% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 14.94% |
| 高卒率 | 44.75% |
| 中卒率 | 19.97% |