北海道茅部郡 鹿部町
2021年11月07日 17:36更新
茅部郡 鹿部町の概要
人口 | 4226人 |
---|---|
男性人数 | 2053人 |
女性人数 | 2173人 |
年齢中央値 | 56.2歳 |
65歳以上人数 | 1518人 |
65歳以上割合 | 35.92% |
外国人数 | 65人 |
外国人割合 | 1.54% |
10万人あたりの病院数 | 0.0 |
10万人あたりの医師数 | 47.33 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 548.89 |
茅部郡 鹿部町の人口
茅部郡 鹿部町の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
茅部郡 鹿部町 | 以下に掲載がない場合 | 041-1400 |
茅部郡 鹿部町 | 大岩 | 041-1401 |
茅部郡 鹿部町 | 駒見 | 041-1405 |
茅部郡 鹿部町 | 鹿部 | 041-1402 |
茅部郡 鹿部町 | 本別 | 041-1404 |
茅部郡 鹿部町 | 宮浜 | 041-1403 |
茅部郡 鹿部町の地価
茅部郡 鹿部町の教育
大卒率 | 5.83% |
---|---|
専門・短大卒率 | 5.45% |
高卒率 | 46.2% |
中卒率 | 42.45% |