北海道勇払郡 占冠村
2021年11月07日 17:36更新
勇払郡 占冠村の概要
| 人口 | 1211人 |
|---|---|
| 男性人数 | 604人 |
| 女性人数 | 607人 |
| 年齢中央値 | 47.1歳 |
| 65歳以上人数 | 311人 |
| 65歳以上割合 | 25.68% |
| 外国人数 | 61人 |
| 外国人割合 | 5.04% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 82.58 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 824.63 |
勇払郡 占冠村の人口
勇払郡 占冠村の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 勇払郡 占冠村 | 以下に掲載がない場合 | 079-2200 |
| 勇払郡 占冠村 | 上トマム | 079-2205 |
| 勇払郡 占冠村 | 占冠 | 079-2202 |
| 勇払郡 占冠村 | 下トマム | 079-2203 |
| 勇払郡 占冠村 | 双珠別 | 079-2206 |
| 勇払郡 占冠村 | 中央 | 079-2201 |
| 勇払郡 占冠村 | 中トマム | 079-2204 |
| 勇払郡 占冠村 | ニニウ | 079-2207 |
勇払郡 占冠村の地価
勇払郡 占冠村の教育
| 大卒率 | 13.37% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 11.65% |
| 高卒率 | 46.84% |
| 中卒率 | 26.74% |