岩手県大船渡市
2021年11月07日 17:36更新
大船渡市の概要
| 人口 | 38058人 |
|---|---|
| 男性人数 | 18581人 |
| 女性人数 | 19477人 |
| 年齢中央値 | 54.2歳 |
| 65歳以上人数 | 12906人 |
| 65歳以上割合 | 33.91% |
| 外国人数 | 257人 |
| 外国人割合 | 0.68% |
| 10万人あたりの病院数 | 2.63 |
| 10万人あたりの医師数 | 202.32 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 426.95 |
大船渡市の人口
大船渡市の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大船渡市 | 以下に掲載がない場合 | 022-0000 |
| 大船渡市 | 赤崎町 | 022-0007 |
| 大船渡市 | 猪川町 | 022-0004 |
| 大船渡市 | 大船渡町 | 022-0002 |
| 大船渡市 | 盛町 | 022-0003 |
| 大船渡市 | 三陸町 越喜来 | 022-0101 |
| 大船渡市 | 三陸町 吉浜 | 022-0102 |
| 大船渡市 | 三陸町 綾里 | 022-0211 |
| 大船渡市 | 立根町 | 022-0006 |
| 大船渡市 | 日頃市町 | 022-0005 |
| 大船渡市 | 末崎町 | 022-0001 |
大船渡市の地価
大船渡市の教育
| 大卒率 | 7.47% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 8.53% |
| 高卒率 | 49.59% |
| 中卒率 | 33.43% |