京都府城陽市
2021年11月07日 17:36更新
城陽市の概要
| 人口 | 76869人 |
|---|---|
| 男性人数 | 36952人 |
| 女性人数 | 39917人 |
| 年齢中央値 | 49.0歳 |
| 65歳以上人数 | 23922人 |
| 65歳以上割合 | 31.12% |
| 外国人数 | 488人 |
| 外国人割合 | 0.63% |
| 10万人あたりの病院数 | 6.5 |
| 10万人あたりの医師数 | 175.62 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 1331.52 |
城陽市の人口
城陽市の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 城陽市 | 以下に掲載がない場合 | 610-0100 |
| 城陽市 | 市辺 | 610-0114 |
| 城陽市 | 観音堂 | 610-0115 |
| 城陽市 | 久世 | 610-0102 |
| 城陽市 | 上津屋 | 610-0103 |
| 城陽市 | 寺田 | 610-0121 |
| 城陽市 | 富野 | 610-0111 |
| 城陽市 | 中 | 610-0113 |
| 城陽市 | 長池 | 610-0112 |
| 城陽市 | 奈島 | 610-0116 |
| 城陽市 | 平川 | 610-0101 |
| 城陽市 | 枇杷庄 | 610-0117 |
| 城陽市 | 水主 | 610-0118 |
城陽市の地価
城陽市の教育
| 大卒率 | 18.08% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 13.79% |
| 高卒率 | 40.81% |
| 中卒率 | 13.22% |