宮崎県児湯郡 西米良村
2021年11月07日 17:36更新
児湯郡 西米良村の概要
| 人口 | 1089人 |
|---|---|
| 男性人数 | 534人 |
| 女性人数 | 555人 |
| 年齢中央値 | 60.2歳 |
| 65歳以上人数 | 466人 |
| 65歳以上割合 | 42.79% |
| 外国人数 | 1人 |
| 外国人割合 | 0.09% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 183.65 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 306.04 |
児湯郡 西米良村の人口
児湯郡 西米良村の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 児湯郡 西米良村 | 以下に掲載がない場合 | 881-1400 |
| 児湯郡 西米良村 | 板谷 | 881-1412 |
| 児湯郡 西米良村 | 小川 | 881-1302 |
| 児湯郡 西米良村 | 上米良 | 881-1413 |
| 児湯郡 西米良村 | 越野尾 | 881-1301 |
| 児湯郡 西米良村 | 竹原 | 881-1414 |
| 児湯郡 西米良村 | 村所 | 881-1411 |
| 児湯郡 西米良村 | 横野 | 881-1303 |
児湯郡 西米良村の地価
児湯郡 西米良村の教育
| 大卒率 | 9.21% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 7.55% |
| 高卒率 | 37.29% |
| 中卒率 | 45.49% |