長野県木曽郡 木曽町
2021年11月07日 17:36更新
木曽郡 木曽町の概要
人口 | 4313人 |
---|---|
男性人数 | 2055人 |
女性人数 | 2258人 |
年齢中央値 | 59.2歳 |
65歳以上人数 | 1753人 |
65歳以上割合 | 40.64% |
外国人数 | 27人 |
外国人割合 | 0.63% |
10万人あたりの病院数 | 0.0 |
10万人あたりの医師数 | 23.19 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 267.28 |
木曽郡 木曽町の人口
木曽郡 木曽町の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
木曽郡 木曽町 | 以下に掲載がない場合 | 397-0000 |
木曽郡 木曽町 | 開田高原 末川 | 397-0301 |
木曽郡 木曽町 | 開田高原 西野 | 397-0302 |
木曽郡 木曽町 | 新開 | 397-0002 |
木曽郡 木曽町 | 新開福 | 397-0003 |
木曽郡 木曽町 | 日義 | 399-6101 |
木曽郡 木曽町 | 福島 | 397-0001 |
木曽郡 木曽町 | 三岳 | 397-0101 |
木曽郡 木曽町の地価
木曽郡 木曽町の教育
大卒率 | 7.64% |
---|---|
専門・短大卒率 | 10.79% |
高卒率 | 47.63% |
中卒率 | 33.55% |