長野県大町市
2021年11月07日 17:36更新
大町市の概要
| 人口 | 28041人 |
|---|---|
| 男性人数 | 13555人 |
| 女性人数 | 14486人 |
| 年齢中央値 | 54.4歳 |
| 65歳以上人数 | 9766人 |
| 65歳以上割合 | 34.83% |
| 外国人数 | 370人 |
| 外国人割合 | 1.32% |
| 10万人あたりの病院数 | 3.57 |
| 10万人あたりの医師数 | 199.71 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 905.27 |
大町市の人口
大町市の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大町市 | 以下に掲載がない場合 | 398-0000 |
| 大町市 | 大町 | 398-0002 |
| 大町市 | 平 | 398-0001 |
| 大町市 | 常盤 | 398-0004 |
| 大町市 | 美麻 | 399-9101 |
| 大町市 | 八坂 | 399-7301 |
| 大町市 | 八坂菖蒲 | 399-7302 |
| 大町市 | 社 | 398-0003 |
大町市の地価
大町市の教育
| 大卒率 | 10.65% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 12.81% |
| 高卒率 | 52.14% |
| 中卒率 | 22.68% |