奈良県宇陀郡 曽爾村
2021年11月07日 17:36更新
宇陀郡 曽爾村の概要
| 人口 | 1549人 |
|---|---|
| 男性人数 | 719人 |
| 女性人数 | 830人 |
| 年齢中央値 | 62.5歳 |
| 65歳以上人数 | 692人 |
| 65歳以上割合 | 44.67% |
| 外国人数 | 15人 |
| 外国人割合 | 0.97% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 64.56 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 866.39 |
宇陀郡 曽爾村の人口
宇陀郡 曽爾村の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 宇陀郡 曽爾村 | 以下に掲載がない場合 | 633-1200 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 伊賀見 | 633-1201 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 今井 | 633-1212 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 掛 | 633-1215 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 葛 | 633-1203 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 小長尾 | 633-1213 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 塩井 | 633-1211 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 太良路 | 633-1202 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 長野 | 633-1214 |
| 宇陀郡 曽爾村 | 山粕 | 633-1216 |
宇陀郡 曽爾村の地価
宇陀郡 曽爾村の教育
| 大卒率 | 9.0% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 8.77% |
| 高卒率 | 40.19% |
| 中卒率 | 40.85% |