大阪府大阪市 福島区
2021年11月07日 17:36更新
大阪市 福島区の概要
| 人口 | 72484人 |
|---|---|
| 男性人数 | 34168人 |
| 女性人数 | 38316人 |
| 年齢中央値 | 41.4歳 |
| 65歳以上人数 | 14181人 |
| 65歳以上割合 | 19.56% |
| 外国人数 | 691人 |
| 外国人割合 | 0.95% |
| 10万人あたりの病院数 | 8.28 |
| 10万人あたりの医師数 | 684.29 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 2714.94 |
大阪市 福島区の人口
大阪市 福島区の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大阪市 福島区 | 以下に掲載がない場合 | 553-0000 |
| 大阪市 福島区 | 海老江 | 553-0001 |
| 大阪市 福島区 | 大開 | 553-0007 |
| 大阪市 福島区 | 鷺洲 | 553-0002 |
| 大阪市 福島区 | 玉川 | 553-0004 |
| 大阪市 福島区 | 野田 | 553-0005 |
| 大阪市 福島区 | 福島 | 553-0003 |
| 大阪市 福島区 | 吉野 | 553-0006 |
大阪市 福島区の地価
大阪市 福島区の教育
| 大卒率 | 20.87% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 13.23% |
| 高卒率 | 32.41% |
| 中卒率 | 9.09% |