佐賀県鹿島市
2021年11月07日 17:36更新
鹿島市の概要
人口 | 29684人 |
---|---|
男性人数 | 13920人 |
女性人数 | 15764人 |
年齢中央値 | 50.1歳 |
65歳以上人数 | 8662人 |
65歳以上割合 | 29.18% |
外国人数 | 106人 |
外国人割合 | 0.36% |
10万人あたりの病院数 | 13.48 |
10万人あたりの医師数 | 185.29 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 800.2 |
鹿島市の人口
鹿島市の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
鹿島市 | 以下に掲載がない場合 | 849-1300 |
鹿島市 | 飯田 | 849-1324 |
鹿島市 | 井手 | 849-1302 |
鹿島市 | 音成 | 849-1323 |
鹿島市 | 重ノ木 | 849-1313 |
鹿島市 | 高津原 | 849-1311 |
鹿島市 | 常広 | 849-1301 |
鹿島市 | 中村 | 849-1304 |
鹿島市 | 納富分 | 849-1312 |
鹿島市 | 浜町 | 849-1322 |
鹿島市 | 古枝 | 849-1321 |
鹿島市 | 三河内 | 849-1315 |
鹿島市 | 森 | 849-1303 |
鹿島市 | 山浦 | 849-1314 |
鹿島市の地価
鹿島市の教育
大卒率 | 9.22% |
---|---|
専門・短大卒率 | 9.55% |
高卒率 | 42.6% |
中卒率 | 19.55% |