埼玉県志木市
2021年11月07日 17:36更新
志木市の概要
人口 | 72676人 |
---|---|
男性人数 | 35998人 |
女性人数 | 36678人 |
年齢中央値 | 44.4歳 |
65歳以上人数 | 17191人 |
65歳以上割合 | 23.65% |
外国人数 | 1024人 |
外国人割合 | 1.41% |
10万人あたりの病院数 | 2.75 |
10万人あたりの医師数 | 71.55 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 1768.77 |
志木市の人口
志木市の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
志木市 | 以下に掲載がない場合 | 353-0000 |
志木市 | 柏町 | 353-0007 |
志木市 | 上宗岡 | 353-0001 |
志木市 | 幸町 | 353-0005 |
志木市 | 下宗岡 | 353-0003 |
志木市 | 館 | 353-0006 |
志木市 | 中宗岡 | 353-0002 |
志木市 | 本町 | 353-0004 |
志木市 | 宗岡 | 353-0008 |
志木市の地価
志木市の教育
大卒率 | 25.31% |
---|---|
専門・短大卒率 | 15.67% |
高卒率 | 32.48% |
中卒率 | 9.61% |