埼玉県和光市
2021年11月07日 17:36更新
和光市の概要
| 人口 | 80826人 |
|---|---|
| 男性人数 | 41763人 |
| 女性人数 | 39063人 |
| 年齢中央値 | 39.9歳 |
| 65歳以上人数 | 13602人 |
| 65歳以上割合 | 16.83% |
| 外国人数 | 1663人 |
| 外国人割合 | 2.06% |
| 10万人あたりの病院数 | 6.19 |
| 10万人あたりの医師数 | 317.97 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 1511.32 |
和光市の人口
和光市の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 和光市 | 以下に掲載がない場合 | 351-0100 |
| 和光市 | 下新倉 | 351-0111 |
| 和光市 | 白子 | 351-0101 |
| 和光市 | 諏訪 | 351-0102 |
| 和光市 | 諏訪原団地 | 351-0103 |
| 和光市 | 中央 | 351-0113 |
| 和光市 | 新倉 | 351-0115 |
| 和光市 | 西大和団地 | 351-0105 |
| 和光市 | 広沢 | 351-0106 |
| 和光市 | 本町 | 351-0114 |
| 和光市 | 松ノ木島町 | 351-0116 |
| 和光市 | 丸山台 | 351-0112 |
| 和光市 | 南 | 351-0104 |
和光市の地価
和光市の教育
| 大卒率 | 29.56% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 16.24% |
| 高卒率 | 29.5% |
| 中卒率 | 7.11% |