埼玉県蕨市
2021年11月07日 17:36更新
蕨市の概要
人口 | 72260人 |
---|---|
男性人数 | 36737人 |
女性人数 | 35523人 |
年齢中央値 | 44.4歳 |
65歳以上人数 | 16560人 |
65歳以上割合 | 22.92% |
外国人数 | 3738人 |
外国人割合 | 5.17% |
10万人あたりの病院数 | 4.15 |
10万人あたりの医師数 | 99.64 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 2551.06 |
蕨市の人口
蕨市の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
蕨市 | 以下に掲載がない場合 | 335-0000 |
蕨市 | 北町 | 335-0001 |
蕨市 | 中央 | 335-0004 |
蕨市 | 塚越 | 335-0002 |
蕨市 | 錦町 | 335-0005 |
蕨市 | 南町 | 335-0003 |
蕨市の地価
蕨市の教育
大卒率 | 22.09% |
---|---|
専門・短大卒率 | 14.78% |
高卒率 | 33.58% |
中卒率 | 10.37% |