東京都荒川区
2021年11月07日 17:36更新
荒川区の概要
人口 | 212264人 |
---|---|
男性人数 | 105113人 |
女性人数 | 107151人 |
年齢中央値 | 43.9歳 |
65歳以上人数 | 48930人 |
65歳以上割合 | 23.05% |
外国人数 | 14576人 |
外国人割合 | 6.87% |
10万人あたりの病院数 | 6.6 |
10万人あたりの医師数 | 243.56 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 1694.5 |
荒川区の人口
荒川区の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
荒川区 | 以下に掲載がない場合 | 116-0000 |
荒川区 | 荒川 | 116-0002 |
荒川区 | 西尾久 | 116-0011 |
荒川区 | 西日暮里 | 116-0013 |
荒川区 | 東尾久 | 116-0012 |
荒川区 | 東日暮里 | 116-0014 |
荒川区 | 町屋 | 116-0001 |
荒川区 | 南千住 | 116-0003 |
荒川区の地価
荒川区の教育
大卒率 | 19.62% |
---|---|
専門・短大卒率 | 11.68% |
高卒率 | 30.55% |
中卒率 | 10.33% |