東京都国立市
2021年11月07日 17:36更新
国立市の概要
人口 | 73655人 |
---|---|
男性人数 | 35970人 |
女性人数 | 37685人 |
年齢中央値 | 45.1歳 |
65歳以上人数 | 16238人 |
65歳以上割合 | 22.05% |
外国人数 | 1241人 |
外国人割合 | 1.68% |
10万人あたりの病院数 | 2.72 |
10万人あたりの医師数 | 135.77 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 2076.6 |
国立市の人口
国立市の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
国立市 | 以下に掲載がない場合 | 186-0000 |
国立市 | 青柳 | 186-0013 |
国立市 | 石田 | 186-0014 |
国立市 | 泉 | 186-0012 |
国立市 | 北 | 186-0001 |
国立市 | 中 | 186-0004 |
国立市 | 西 | 186-0005 |
国立市 | 東 | 186-0002 |
国立市 | 富士見台 | 186-0003 |
国立市 | 矢川 | 186-0015 |
国立市 | 谷保 | 186-0011 |
国立市の地価
国立市の教育
大卒率 | 31.27% |
---|---|
専門・短大卒率 | 13.85% |
高卒率 | 24.92% |
中卒率 | 5.77% |