東京都三鷹市
2021年11月07日 17:36更新
三鷹市の概要
| 人口 | 186936人 |
|---|---|
| 男性人数 | 90641人 |
| 女性人数 | 96295人 |
| 年齢中央値 | 43.0歳 |
| 65歳以上人数 | 38962人 |
| 65歳以上割合 | 20.84% |
| 外国人数 | 2741人 |
| 外国人割合 | 1.47% |
| 10万人あたりの病院数 | 4.28 |
| 10万人あたりの医師数 | 546.18 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 1103.86 |
三鷹市の人口
三鷹市の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 三鷹市 | 以下に掲載がない場合 | 181-0000 |
| 三鷹市 | 井口 | 181-0011 |
| 三鷹市 | 井の頭 | 181-0001 |
| 三鷹市 | 大沢 | 181-0015 |
| 三鷹市 | 上連雀 | 181-0012 |
| 三鷹市 | 北野 | 181-0003 |
| 三鷹市 | 下連雀 | 181-0013 |
| 三鷹市 | 新川 | 181-0004 |
| 三鷹市 | 深大寺 | 181-0016 |
| 三鷹市 | 中原 | 181-0005 |
| 三鷹市 | 野崎 | 181-0014 |
| 三鷹市 | 牟礼 | 181-0002 |
三鷹市の地価
三鷹市の教育
| 大卒率 | 29.06% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 13.56% |
| 高卒率 | 21.28% |
| 中卒率 | 4.79% |