東京都西多摩郡 日の出町
2021年11月07日 17:36更新
西多摩郡 日の出町の概要
人口 | 17446人 |
---|---|
男性人数 | 8485人 |
女性人数 | 8961人 |
年齢中央値 | 52.5歳 |
65歳以上人数 | 6167人 |
65歳以上割合 | 35.35% |
外国人数 | 75人 |
外国人割合 | 0.43% |
10万人あたりの病院数 | 11.46 |
10万人あたりの医師数 | 120.37 |
10万人あたりの犯罪認知件数 | 959.79 |
西多摩郡 日の出町の人口
西多摩郡 日の出町の郵便番号
市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
---|---|---|
西多摩郡 日の出町 | 以下に掲載がない場合 | 190-0100 |
西多摩郡 日の出町 | 大久野 | 190-0181 |
西多摩郡 日の出町 | 平井 | 190-0182 |
西多摩郡 日の出町の地価
西多摩郡 日の出町の教育
大卒率 | 14.52% |
---|---|
専門・短大卒率 | 12.67% |
高卒率 | 45.14% |
中卒率 | 21.04% |