東京都大島町
2021年11月07日 17:36更新
大島町の概要
| 人口 | 7884人 |
|---|---|
| 男性人数 | 4031人 |
| 女性人数 | 3853人 |
| 年齢中央値 | 54.7歳 |
| 65歳以上人数 | 2791人 |
| 65歳以上割合 | 35.4% |
| 外国人数 | 85人 |
| 外国人割合 | 1.08% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 114.16 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 459.66 |
大島町の人口
大島町の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大島町 | 以下に掲載がない場合 | 100-0100 |
| 大島町 | 岡田 | 100-0102 |
| 大島町 | 差木地 | 100-0211 |
| 大島町 | 泉津 | 100-0103 |
| 大島町 | 野増 | 100-0104 |
| 大島町 | 波浮港 | 100-0212 |
| 大島町 | 元町 | 100-0101 |
大島町の地価
大島町の教育
| 大卒率 | 12.43% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 10.64% |
| 高卒率 | 47.09% |
| 中卒率 | 29.55% |