和歌山県西牟婁郡 上富田町
2021年11月07日 17:36更新
西牟婁郡 上富田町の概要
| 人口 | 14989人 |
|---|---|
| 男性人数 | 7118人 |
| 女性人数 | 7871人 |
| 年齢中央値 | 46.2歳 |
| 65歳以上人数 | 3699人 |
| 65歳以上割合 | 24.68% |
| 外国人数 | 40人 |
| 外国人割合 | 0.27% |
| 10万人あたりの病院数 | 6.67 |
| 10万人あたりの医師数 | 113.42 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 798.65 |
西牟婁郡 上富田町の人口
西牟婁郡 上富田町の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 西牟婁郡 上富田町 | 以下に掲載がない場合 | 649-2100 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 朝来 | 649-2105 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 生馬 | 649-2103 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 市ノ瀬 | 649-2107 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 岩崎 | 649-2104 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 岩田 | 649-2102 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 岡 | 649-2101 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 下鮎川 | 649-2108 |
| 西牟婁郡 上富田町 | 南紀の台 | 649-2106 |
西牟婁郡 上富田町の地価
西牟婁郡 上富田町の教育
| 大卒率 | 8.39% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 10.35% |
| 高卒率 | 50.94% |
| 中卒率 | 26.84% |