山口県玖珂郡 和木町
2021年11月07日 17:36更新
玖珂郡 和木町の概要
| 人口 | 6285人 |
|---|---|
| 男性人数 | 3097人 |
| 女性人数 | 3188人 |
| 年齢中央値 | 43.4歳 |
| 65歳以上人数 | 1570人 |
| 65歳以上割合 | 24.98% |
| 外国人数 | 80人 |
| 外国人割合 | 1.27% |
| 10万人あたりの病院数 | 0.0 |
| 10万人あたりの医師数 | 95.47 |
| 10万人あたりの犯罪認知件数 | 605.5 |
玖珂郡 和木町の人口
玖珂郡 和木町の郵便番号
| 市区町村名 | 地域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 玖珂郡 和木町 | 以下に掲載がない場合 | 740-0000 |
| 玖珂郡 和木町 | 関ケ浜 | 740-0063 |
| 玖珂郡 和木町 | 瀬田 | 740-0062 |
| 玖珂郡 和木町 | 和木 | 740-0061 |
玖珂郡 和木町の地価
玖珂郡 和木町の教育
| 大卒率 | 13.55% |
|---|---|
| 専門・短大卒率 | 12.62% |
| 高卒率 | 56.05% |
| 中卒率 | 14.03% |